Hay un plan para ti
Precios que se adaptan a tu volumen de documentos y necesidades.
Elige el Plan Adecuado para Tu Negocio
Selecciona un plan de precios que se adapte a tus necesidades. Comienza con nuestro nivel gratuito o escala a medida que tu negocio crece.
Demo
Prueba gratuita para explorar DocuTray
$0/mes
- 25 páginas por mes
- API de Conversión
- Tray (Conversión web)
- 1 usuario por org
Starter
Ideal para pequeñas empresas y proyectos iniciales a través de la API
$75/mes
- 850 páginas por mes
- API de Conversión
- Rate Limits Mejorados
- 1 usuario por org
Recomendado
Plus
Para empresas que necesitan más capacidad y funcionalidades
$200/mes
- 2,500 páginas por mes
- Tray (Conversión web)
- Rate Limits Aún Mejores
- 5 usuarios por org
Enterprise
Solución completa para grandes organizaciones
Personalizado
- Páginas personalizadas por mes
- Usuarios personalizados por org
- Retención de Datos Personalizada
- Soporte Dedicado
Comparación Detallada de Planes
Encuentra el plan perfecto para tus necesidades
| Característica / Plan | Demo | Starter | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Mensual (USD) | $0 | $75 | $200 | Personalizado |
| Páginas / mes | 25 | 850 | 2.500 | Ilimitado |
| USD por Página | $0.00 | $0.09 | $0.08 | Personalizado |
| USD Página Extra | $0.10 | $0.10 | $0.10 | Personalizado |
| Rate Limit | 20 / min | 60 / min | 120 / min | 6.000 / min |
| Usuarios por Org | 1 | 1 | 5 | Ilimitado |
| Funcionalidades | ||||
| API | ||||
| Tray | — | |||
| Exportación Tray Personalizada | — | — | ||
| Reglas de Validación | — | — | ||
Retención de Datos Personalizada | — | — | — | |
| Autenticación SSO y SAML | — | — | — | |
| Integraciones personalizadas | — | — | — | |
| Deploy On Premise | — | — | — | |
| SLA Personalizado | — | — | — | |
| Soporte Dedicado | — | — | — | |

