DocuTray vs Reducto
Reducto parsea documentos. DocuTray los procesa end-to-end.
Más información: Precios de Reducto · Documentación de Reducto
Comparativa de Funcionalidades
| Funcionalidad | DocuTray | Reducto |
|---|---|---|
| Identificación de documento | Automática | No disponible |
| Extracción de datos | Incluida | Incluida |
| Output JSON estructurado | Schemas predefinidos | Schemas custom |
| Reglas de validación | Incluidas | No disponible |
| Enriquecimiento de datos | Incluido | No disponible |
| Export vía webhooks | Nativo | No disponible |
| Tipos de documento custom | Configurables | Extracción custom |
| Una llamada a la API (flujo completo) | Sí | Solo parsing |
| Interfaz web | Tray | Solo API |
| OCR agéntico | Próximamente | Disponible |
| Soporte multi-formato | PDF, imágenes, escaneos | 30+ formatos |
| Deploy on-premise | Plan Enterprise | Disponible |
| Smart cost routing | — | Auto-optimiza costo |
| SOC 2 | Próximamente | Type II certificado |
| HIPAA | Enterprise (custom) | Compliant |
¿Por qué cambiarte a DocuTray?
Parsear no es procesar
Reducto convierte documentos en datos estructurados. ¿Pero qué pasa después? Con DocuTray, los datos se validan, enriquecen y exportan automáticamente a tus sistemas. Una llamada, cero infraestructura.
Developer experience más simple
El sistema de créditos de Reducto cobra distinto por tipo de operación, y OCR agéntico cuesta 2x. DocuTray cobra por página — un precio, flujo completo incluido. Sin matemáticas de créditos.
Hecho para producción
DocuTray incluye export por webhook, reglas de validación, y una interfaz web (Tray) para equipos no técnicos. Reducto es solo API y solo extracción — todo lo demás lo construyes tú.
Comparativa de Precios
| DocuTray | Reducto | |
|---|---|---|
| Plan inicial | $75/mes (850 páginas) | $350/mes (15.000 créditos) |
| Costo por página | $0.08–$0.09 | ~$0.015 (estándar), ~$0.03 (agéntico) |
| Qué incluye por página | Identificar + Convertir + Validar + Enriquecer + Exportar | Solo parsing/extracción |
| Validación | ✅ Incluida | ❌ La construyes tú |
| Enriquecimiento | ✅ Incluido | ❌ Lo construyes tú |
| Export por webhook | ✅ Incluido | ❌ Lo construyes tú |
| Interfaz web | ✅ Tray incluida | ❌ No disponible |
| Costo real a 1.000 páginas/mes | ~$80–$90 (todo incluido) | ~$15 extracción + tiempo dev para validación, enriquecimiento, export |
Reducto es más barato por página para extracción. Pero la extracción es solo el paso 1 de 6. DocuTray cubre los 6 pasos con un precio por página predecible.